矯正治療の費用
| 相談料 | ¥2,000 | |
| 検査料 | ¥5,200 | |
| 診断料 | ¥5,200 | |
| I 期治療:成長期の治療(乳歯・永久歯の混在) | ||
| 装置料 | ¥206,000 | |
| 調節料 | ¥3,100 | |
| 観察料 | ¥2,100 | |
| II 期治療:永久歯の治療 | ||
| 装置料 | ¥500,000 | |
| ¥300,000 | I期治療からの継続の場合 |
|
| ¥100,000 | 小数歯の矯正治療 |
|
| 矯正用インプラント | ¥50,000 | |
| 調節料 | ¥5,200 | |
| 観察料 | ¥2,100 | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相談料 | ¥2,000 | |
| 検査料 | ¥5,200 | |
| 診断料 | ¥5,200 | |
| I 期治療:成長期の治療(乳歯・永久歯の混在) | ||
| 装置料 | ¥206,000 | |
| 調節料 | ¥3,100 | |
| 観察料 | ¥2,100 | |
| II 期治療:永久歯の治療 | ||
| 装置料 | ¥500,000 | |
| ¥300,000 | I期治療からの継続の場合 |
|
| ¥100,000 | 小数歯の矯正治療 |
|
| 矯正用インプラント | ¥50,000 | |
| 調節料 | ¥5,200 | |
| 観察料 | ¥2,100 | |
